<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ri.kaonavi.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>カオナビHRテクノロジー総研</title>
		<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp]]></link>
		<description><![CDATA[カオナビHRテクノロジー総研]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 01:03:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ri.kaonavi.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20240827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20240827/]]></link>
			<title>リモートワークについての調査（2024年3月版）を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 01:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260324/]]></link>
			<title>異動・配置制度に関する調査②を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260324/]]></link>
			<title>異動は会社主導のなか、従業員が最も考慮されていると感じるものとはー異動・配置制度の実態調査②</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260226/]]></link>
			<title>「管理職は罰ゲーム」か？一般社員の8割が昇進を望まない実態と背景　―管理職意向サーベイから①ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260226/]]></link>
			<title>管理職意向に関する調査①を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260323/]]></link>
			<title>管理職を敬遠する理由は「大変さ」ではない？サーベイで見えた二つの”不透明さ”　―管理職意向サーベイから②ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260323/]]></link>
			<title>管理職意向に関する調査②を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250731/]]></link>
			<title>職場の飲み会に誘いやすい業種と職種は？～飲み会調査番外編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 02:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260220/]]></link>
			<title>異動・配置制度に関する調査①を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 05:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250930/]]></link>
			<title>人事部の実態に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250930/]]></link>
			<title>育成・人材開発が最重要課題 &#8211; 課題多き中でも、人事担当者の前向きなキャリア意識 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260220/]]></link>
			<title>定期異動や社内公募制度はどこまで普及している?異動・配置制度の実態調査①</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 05:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250328/]]></link>
			<title>欧州AI規制法が日本の人事業務に与える影響とは？　～日本企業の人事部が理解すべきポイント～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 06:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20251120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20251120/]]></link>
			<title>評価者を対象とした「人事評価」に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 01:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20251120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20251120/]]></link>
			<title>評価の「納得感」を軸に見る人事評価をめぐる上司と部下の認識差</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 01:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260115/]]></link>
			<title>日本のダイバーシティの針はどちらに振れるのか　―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 01:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250912/]]></link>
			<title>スキル管理に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 00:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/about/]]></link>
			<title>カオナビHRテクノロジー総研とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 08:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260109/]]></link>
			<title>「従業員サーベイ」に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260109/]]></link>
			<title>従業員サーベイの動向ー定期実施は5割弱、そのうち年1回以上の実施が8割超ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250912/]]></link>
			<title>スキル管理への課題認識とDX関連スキルの体系化の実態 ～人事・労務担当者への調査でみえた現状～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 00:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20251010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20251010/]]></link>
			<title>被評価者を対象とした「人事評価」に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20251010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20251010/]]></link>
			<title>なぜ同じ人事評価でも納得できる人とできない人がいるのか&lt;br&gt;－被評価者の納得感に関する調査－&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250731/]]></link>
			<title>職場の飲み会に関する調査【番外編】を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 02:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260115/]]></link>
			<title>「ダイバーシティ（前編）」に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 02:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250722/]]></link>
			<title>労務管理についての調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 00:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20231214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20231214/]]></link>
			<title>人的資本データベースから見える上場企業の現状と情報開示の現在地(速報版)①　～男女の賃金の差異編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 02:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20260206/]]></link>
			<title>「ダイバーシティ（後編）」に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 02:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250507/]]></link>
			<title>女性管理職比率に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 04:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20240827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20240827/]]></link>
			<title>リモートワーク実施率は17.0%で定着か　～2024年3月　リモートワーク実態調査～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 01:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250722/]]></link>
			<title>6割超えが「法改正への対応」に苦労～労務手続きの電子化状況の実態～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 00:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250710/]]></link>
			<title>ミドルマネジメント層についての調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 00:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250710/]]></link>
			<title>7割近くが認識する業務過多と精神的負荷～ミドルマネジメント層の危機的状況～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 00:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250623/]]></link>
			<title>リモートワークについての調査（2025年3月版）を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 02:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250623/]]></link>
			<title>リモートワーク実施率は前年同様の17%　～2025年3月　リモートワーク実態調査～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 02:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250530/]]></link>
			<title>職場の飲み会に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 02:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250328/]]></link>
			<title>欧州AI規制法に関するレポートを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 03:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250613/]]></link>
			<title>AI時代のHRテックに関するレポートを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 02:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250613/]]></link>
			<title>AI時代のHRテック　～グローバルHRテック企業のガバナンス体制とは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 02:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250321/]]></link>
			<title>男性の育休取得率に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 03:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250530/]]></link>
			<title>職場の飲み会の理想頻度は「全くない」が4割以上。今、求められている飲み会とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 02:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250516/]]></link>
			<title>人的資本データベースから見える上場企業の現状と情報開示の現在地　～男女の賃金の差異編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 04:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250321/]]></link>
			<title>人的資本データベースから見える上場企業の現状と情報開示の現在地　～男性の育休取得率編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 07:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250507/]]></link>
			<title>人的資本データベースから見える上場企業の現状と情報開示の現在地　～女性管理職比率編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 07:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20240718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20240718/]]></link>
			<title>残業は終業後だけじゃない。～始業前の出社についての疑問～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 06:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250516/]]></link>
			<title>男女の賃金の差異に関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 04:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20260206/]]></link>
			<title>ダイバーシティ推進の現在地―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 02:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/news/20250905/]]></link>
			<title>タレントマネジメントに関する調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 01:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20240215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20240215/]]></link>
			<title>人的資本データベースから見える上場企業の現状と情報開示の現在地(速報版)②　～女性管理職比率編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 02:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ri.kaonavi.jp/20250905/]]></link>
			<title>タレントマネジメントは発展途上？人事・総務担当者1,000人調査から見える浸透度と導入状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 01:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
